
Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.
Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника.
Оптическая часть
Опаловое полимерное стекло, установленное в декоративную алюминиевую рамку.

| Артикул | Мощность, Вт | Масса *, кг | Цоколь | Э/м ПРА | ЭПРА/ЭПРА рег. | |||
| Э/м ПРА | ЭПРА | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ | |||
| DLL 118 | 1×18 | 1,7 | G24-d2 | G24-q2 | 1189000020** | ≥ 0,45 | 1189000030/1189000040 | ≥ 0,96 |
| DLL 218 | 2×18 | 1,7 | G24-d2 | G24-q2 | 1189000010** | ≥ 0,85 | 1189000050/1189000060 | ≥ 0,96 |
| DLL 126 | 1×26 | 1,7 | G24-d3 | G24-q3 | 1189000070** | ≥ 0,45 | 1189000080/1189000090 | ≥ 0,96 |
| DLL 226 | 2×26 | 1,7 | G24-d3 | G24-q3 | 1189000100** | ≥ 0,85 | 1189000110/1189000120 | ≥ 0,96 |
| DLL 132 | 1×32 | 1,7 | – | GX24-q3 | – | – | 1189000130/1189000140 | ≥ 0,96 |
| DLL 232 | 2×32 | 1,7 | – | GX24-q3 | – | – | 1189000150/1189000160 | ≥ 0,96 |
* масса оптической части
** светильник не комплектуется блоком аварийного питания
