ПРА для HI ламп до 2500 Вт
Модель: 150 x155 мм
Для металлогалогенных ламп (HI)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,75 – 4 мм2
Для светильников класса защиты I
tw 130
| Лампа | ПРА | Конденсатор | ||||||||||||
| Мощность, Вт | Тип | Ток, А | Тип | Номер для заказа | Напряжение AC В, Гц | а, мм | b, мм | c, мм | Вес, кг | Δt, К | Коэфф мощности, λ | Энерго- эффективн.* | Cр, μФ | IN, А |
| 2000 | HI | 8,8 | J 2000.44 | 531007 | 380/400, 50 | 125 | 125 | 150 | 13,7 | 75 | 0,62 | A2 | 37 | 6 |
| 2000 | HI | 8,8 | J 2000.35 | 531010 | 380/400/415, 50 | 125 | 150 | 150 | 14,0 | 75 | 0,58 | A2 | 37 | 6 |
| 2000 | HI | 10,3 | JD 2000.33 | 531009 | 380/400, 50 | 125 | 150 | 175 | 17,5 | 80 | 0,53 | A2 | 60 | 6 |
| 2000 | HI | 10,3 | JD 2000.36 | 531011 | 380/400/415, 50 | 125 | 150 | 175 | 17,5 | 80 | 0,50 | A2 | 60 | 6 |
| 2000 | HI | 10,3 | JD 2000.58 | 531465 | 380, 60 | 125 | 150 | 150 | 14,0 | 70 | 0,53 | A2 | 60 | 6 |
| 2000 | HI | 16,5 | JD 2000I.48 | 531448 | 220/230, 50 | 125 | 150 | 175 | 17,5 | 80 | 0,57 | A2 | 125 | 10,5 |
| 2000 | HI | 16,5 | JD 2000I.60 | 531467 | 230, 60 | 125 | 150 | 175 | 17,5 | 80 | 0,57 | A2 | 125 | 10 |
| Для HI ламп (лампа с короткой дугой) 1200 и 2500 Вт | ||||||||||||||
| 1200 | HI | 13,8 | J 1200.37 | 531013 | 208, 60 | 125 | 150 | 150 | 14,0 | — | 0,40 | A2 | 150 | 6 |
| 230/245, 50 | A2 | |||||||||||||
| 2500 | HI | 25,6 | J 2500.38 | 531014 | 208, 60 | 125 | 150 | 175 | 17,7 | — | 0,44 | A2 | 260 | 12,3 |
| 230/245, 50 | A2 | |||||||||||||
* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017


