ЭмПРА для МГЛ и ДНАТ 250-600Вт

ПРА для HS и HI ламп 250 до 600 Вт

Модель: 92 x102 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS), металлогалогенных ламп (HI) и металлогалогенных ламп с керамической горелкой (C-HI)

Вакуумная пропитка полиэфирной смолой

Винтовые контактные зажимы: 0,75 – 2,5 мм2

Класс защиты I

tw 130

ПРА для работы с БЗУ по запросу

Лампа ПРА Конденсатор
Мощность, Вт Тип Ток, А Тип Номер для заказа Напряжение AC
В, Гц
а, мм b, мм c, мм Вес, кг Δt, К Коэфф мощности, λ Энерго-
эффективн.*
Cр, μФ IN, А
250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.003 179743 220, 50 133 120 44 3,53 70 0,41 EEI = A3 32 1,32
250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.727 178771 230, 50 133 120 44 3,53 70 0,39 EEI = A3 32 1,26
250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.727 500976 240, 50 133 120 44 3,53 70 0,39 EEI = A3 32 1,21
250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.011 500401 220, 60 133 120 44 3,53 65 0,43 A2 25 1,35
400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.006 179740 220, 50 148 135 68 5,20 70 0,44 A2 45 2,00
400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.006 178790 230, 50 148 135 68 5,20 70 0,44 A2 45 1,95
400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.737 500402 240, 50 148 135 68 5,20 70 0,43 A2 45 1,90
400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.012 500403 220, 60 148 135 68 5,20 70 0,44 A2 40 2,00
400 HI 3,50 J 400.027 505782 230/240, 50 148 135 68 5,20 60 0,45 A2 35 1,64/1,59
600 HS 6,20 NaH 600.010 179742 220, 50 173 160 96 6,80 70 0,44 A2 65 2,90
600 HS 6,20 NaH 600.005 533484 230/240, 50 173 160 96 6,80 70 0,44 A2 65 2,90/2,85
600 HS 6,20 NaH 600.140 529560 220, 60 173 160 96 6,80 65 0,46 A2 55 3,00

С термовыключателем

Термовыключатель с автоматическим восстановлением

Лампа ПРА Конденсатор
Мощность, Вт Тип Ток, А Тип Номер для заказа Напряжение AC
В, Гц
а, мм b, мм c, мм Вес, кг Δt, К Коэфф мощности, λ Энерго-
эффективн.*
Cр, μФ IN, А
250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.727 500969 230/240, 50 133 120 44 3,53 70 0,39 EEI = A3 32 1,26/1,21
250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.011 508744 220, 60 133 120 44 3,46 65 0,43 A2 25 1,35
400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.737 179424 230/240, 50 148 135 68 5,20 70/75 0,43 A2 45 1,95/1,90
400 HI 3,50 J 400.027 509613 230/240, 50 148 135 68 5,20 60 0,45 A2 35 1,64/1,59
400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.012 508741 220, 60 148 135 68 5,20 70 0,44 A2 40 2,00
600 HS 6,20 NaH 600.005 179454 230/240, 50 173 160 96 6,80 70 0,44 A2 65 2,90/2,85

* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017

Мы будем рады и вашему мнению

Оставить ответ

Журнал светодиод
Logo