![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ESL R50 QL7 9W 2700K E14 | 9 | 2700K | 8000 | E14 | 400 | 50 | 88 | 100 |
| ESL R50 QL7 9W 4200K E14 | 9 | 4200K | 8000 | E14 | 400 | 50 | 88 | 100 |
| ESL R50 QL7 9W 6400K E14 | 9 | 6400K | 8000 | E14 | 400 | 50 | 88 | 100 |
| ESL R63 QL9 11W 2700K E27 | 11 | 2700K | 8000 | E27 | 450 | 63 | 115 | 40 |
| ESL R63 QL9 11W 4200K E27 | 11 | 4200K | 8000 | E27 | 450 | 63 | 115 | 40 |
| ESL R63 QL9 11W 6400K E27 | 11 | 6400K | 8000 | E27 | 450 | 63 | 115 | 40 |
| ESL R80 QL9 11W 2700K E27 | 11 | 2700K | 8000 | E27 | 520 | 80 | 122 | 40 |
| ESL R80 QL9 11W 4200K E27 | 11 | 4200K | 8000 | E27 | 520 | 80 | 122 | 40 |
| ESL R80 QL9 11W 6400K E27 | 11 | 6400K | 8000 | E27 | 520 | 80 | 122 | 40 |
Мы будем рады и вашему мнению








