![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| FL-LED MATRIX BS 120W 2700K | 120 | 2700 | 9600 | 290 | 120 | 370 | 50000 | 2 | 5,5 |
| FL-LED MATRIX BS 120W 4200K | 120 | 4200 | 9600 | 290 | 120 | 370 | 50000 | 2 | 5,5 |
| FL-LED MATRIX BS 120W 6400K | 120 | 6400 | 9600 | 290 | 120 | 370 | 50000 | 2 | 5,5 |
| FL-LED MATRIX BS 150W 2700K | 150 | 2700 | 12000 | 290 | 120 | 370 | 50000 | 2 | 6,0 |
| FL-LED MATRIX BS 150W 4200K | 150 | 4200 | 12000 | 290 | 120 | 370 | 50000 | 2 | 6,0 |
| FL-LED MATRIX BS 150W 6400K | 150 | 6400 | 12000 | 290 | 120 | 370 | 50000 | 2 | 6,0 |
Светодиодные прожекторы предназначены для подсветки фасадов зданий, сооружений, ландшафтной подсветки, освещения рекламных конструкций и щитов. В отличие от прожекторов с использованием галогенных ламп светодиодные прожекторы имеют повышенный срок службы (до 50 000 часов), потребляют гораздо меньше электроэнергии (потребляемая мощность от 10 до 60 Вт), устойчивы к вибрации, ударам и прочим механическим воздействиям. Все это обеспечивает значительную экономию электроэнергии и снижение затрат на обслуживание прожекторов. Светодиодные прожекторы серии FL-LED MATRIX имеют классический дизайн, малое энергопотребление, большой срок службы, великолепную светоотдачу.









