Изготовление по специальному заказу
Лампы заливающего света с высокой световой отдачей
Преимущества:
- Постоянный световой поток на протяжении всего срока службы
- диапазон мощности 60 — 2000 W
- использование в сетях без трансформатора
- подходит для работы с диммером
Области применения:
внешние и внутренние участки освещения, например:
- парки
- спортивные объекты
- стройплощадки
- аварийное освещение
- складские помещения
- производственные цеха
| Мощность лампы (W) | Напря- жение(V) | Световой поток (lm) | Цветовая температура (K) | Срок службы | ø (mm) | Зазор между контактами L (mm) | Цоколь | Положение горения | VE (упаковочная единица) — штук | Номер изделия |
| 60 | 240 | 800 | 2750 | 1500 | 12,0 | 74,9 | R7s | u360 | 50 | 112604 |
| 100 | 240 | 1470 | 2750 | 1500 | 12,0 | 74,9 | R7s | u360 | 50 | 113404 |
| 100 | 240 | 1250 | 2700 | 1500 | 10,0 | 114,2 | R7s | u360 | 50 | 113504 |
| 150 | 240 | 2360 | 2800 | 1500 | 12,0 | 74,9 | R7s | p15 | 50 | 113601 |
| 150 | 240 | 2180 | 2700 | 1500 | 10,0 | 114,2 | R7s | p15 | 50 | 113701 |
| 200 | 240 | 3200 | 2800 | 2000 | 10,0 | 114,2 | R7s | p15 | 50 | 100401 |
| 200 | 240 | 3300 | 2850 | 2000 | 12,0 | 74,9 | R7s | p15 | 50 | 113801 |
| 250 | 240 | 4250 | 2850 | 2000 | 12,0 | 74,9 | R7s | p15 | 50 | 112301 |
| 250 | 240 | 4250 | 2850 | 2000 | 10,0 | 114,2 | R7s | p15 | 50 | 113901 |
| 300 | 240 | 5200 | 2850 | 2000 | 10,0 | 114,2 | R7s | p15 | 50 | 100101 |
| 400 | 42 | 8150 | 2950 | 1500 | 10,0 | 114,2 | R7s | u360 | 50 | 114001 |
| 500 | 240 | 9500 | 2900 | 2000 | 10,0 | 114,2 | R7s | p15 | 50 | 100301 |
| 500 | 240 | 9500 | 2950 | 1500 | 12,0 | 185,7 | R7s | p15 | 100 | 111601 |
| 750 | 240 | 15000 | 2950 | 2000 | 12,0 | 185,7 | R7s | p15 | 100 | 111101 |
| 1000 | 240 | 22000 | 2800 | 2000 | 12,0 | 185,7 | R7s | p15 | 100 | 100001 |
| 1000 | 240 | 22000 | 3000 | 2000 | 12,0 | 250,7 | R7s | p15 | 100 | 112001 |
| 1500 | 240 | 33000 | 3000 | 2000 | 12,0 | 250,7 | R7s | p15 | 100 | 100201 |
| 2000 | 240 | 44000 | 3000 | 2000 | 12,0 | 327,4 | R7s | p15 | 100 | 111401 |
| 2000 | 240 | 44000 | 3000 | 2000 | 12,0 | 334,4 | Fa4 | p15 | 100 | 111501 |

