
Установка
Крепление на поверхность потолка или стены с помощью лиры. Возможна установка на подвес.
Конструкция
Литой алюминиевый корпус, окрашенный краской цвета металлик. В корпус установлены светодиодные модули с вторичной оптикой и источник питания.
HB 76 LED — светильник состоит из светодиодного модуля и элемента подвеса – лиры.
HB 152 LED – светильник состоит из двух светодиодных модулей, двух соединяющих кронштейнов и элемента подвеса – лиры.
HB 228 LED – cветильник состоит из трех светодиодных модулей, двух соединяющих кронштейнов и элемента подвеса – лиры.
Оптическая часть
Линзы из ПММА.
Характеристики
Цветовая температура – 5000 К
Индекс цветопередачи – 75


| Артикул | Угол рассеивания | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Масса, кг | Код светильника | PFC |
| HB 76 LED D30 5000K* | 30° | 7000 | 75 | 2,9 | 1224000050 | ≥ 0,96 |
| HB 76 LED D64 5000K* | 64° | 7000 | 75 | 2,9 | 1224000010 | ≥ 0,96 |
| HB 76 LED D78 5000K | 78° | 7000 | 75 | 2,9 | 1224000090 | ≥ 0,96 |
| HB 152 LED D30 5000K | 30° | 14000 | 150 | 5,6 | 1224000060 | ≥ 0,96 |
| HB 152 LED D64 5000K | 64° | 14000 | 150 | 5,6 | 1224000020 | ≥ 0,96 |
| HB 152 LED D78 5000K | 78° | 14000 | 150 | 5,6 | 1224000100 | ≥ 0,96 |
| HB 228 LED D30 5000K | 30° | 21000 | 225 | 8,6 | 1224000070 | ≥ 0,96 |
| HB 228 LED D64 5000K | 64° | 21000 | 225 | 8,6 | 1224000030 | ≥ 0,96 |
| HB 228 LED D78 5000K | 78° | 21000 | 225 | 8,6 | 1224000110 | ≥ 0,96 |
*соответствует стандарту SUN
