
Установка
Наружный или внутренний монтаж.
Конструкция
Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.
Оптическая часть
Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.



| Артикул | Мощность, Вт | Отражатель | Масса, кг | Цвет | Код прожектора | cos φ |
| LEADER UMS 150** | 1×150 | Симметричный | 6,8 | Серый | 1351000710 | ≥ 0,85 |
| LEADER UMA 150** | 1×150 | Асимметричный | 6,8 | Серый | 1351000020 | ≥ 0,85 |
| LEADER UMC 150** | 1×150 | Круглосимметричный | 6,8 | Серый | 1351000410 | ≥ 0,85 |
| LEADER UMS 150** | 1×150 | Симметричный | 6,8 | Черный | 1351000800 | ≥ 0,85 |
| LEADER UMA 150** | 1×150 | Асимметричный | 6,8 | Черный | 1351000080 | ≥ 0,85 |
| LEADER UMC 150** | 1×150 | Круглосимметричный | 6,8 | Черный | 1351000500 | ≥ 0,85 |
| LEADER UMS 150** | 1×150 | Симметричный | 6,8 | Белый | 1351000810 | ≥ 0,85 |
| LEADER UMA 150** | 1×150 | Асимметричный | 6,8 | Белый | 1351000090 | ≥ 0,85 |
| LEADER UMC 150** | 1×150 | Круглосимметричный | 6,8 | Белый | 1351000510 | ≥ 0,85 |
* под заказ возможна комплектация прожектора светофильтрами: красный, синий, зеленый
** в прожекторе могут быть применены линейные лампы МГЛ или ДНаТ 150 Вт
