![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| FLS-15-12 / 24 | 70 | 39 | 31 | 90-264В | 15Вт | 12В | 1,1А | 24В | 0,5А |
| FLS-25-12 / 24 | 84 | 58 | 38 | 90-264В | 25Вт | 12В | 2,1А | 24В | 1А |
| FLS-40-12 / 24 | 110 | 78 | 35 | 90-264В | 40Вт | 12В | 3,5А | 24В | 1,7А |
| FLS-50-12 / 24 | 129 | 98 | 38 | 90-264В | 50Вт | 12В | 4А | 24В | 2А |
| FLS-60-12 / 24 | 159 | 98 | 38 | 90-264В | 60Вт | 12В | 5А | 24В | 2,5А |
| FLS-75-12 / 24 | 159 | 98 | 38 | 90-264В | 75Вт | 12В | 6,25А | 24В | 3,1А |
| FLS-100-12 / 24 | 199 | 98 | 38 | 90-264В | 100Вт | 12В | 8,5А | 24В | 4,5А |
| FLS-120-12 / 24 | 199 | 98 | 38 | 90-264В | 120Вт | 12В | 10А | 24В | 5А |
| FLS-150-12 / 24 | 199 | 98 | 38 | 90-264В | 150Вт | 12В | 12,5А | 24В | 6,25А |
| FLS-180-12 / 24 | 199 | 98 | 38 | 90-264В | 180Вт | 12В | 15А | 24В | 7,5А |
| FLS-201-12 / 24 | 200 | 110 | 50 | 90-264В | 201Вт | 12В | 16,7А | 24В | 8,35А |
| FLS-250-12 / 24 | 200 | 110 | 50 | 90-264В | 250Вт | 12В | 20,8А | 24В | 10,4А |
| FLS-350-12 / 24 | 215 | 115 | 50 | 90-264В | 350Вт | 12В | 30А | 24В | 15А |
| FLS-400-12 / 24 | 260 | 102 | 65 | 90-264В | 400Вт | 12В | 33А | 24В | 17А |
| FLS-500-12 / 24 | 242 | 125 | 65 | 90-264В | 500Вт | 12В | 41,6А | 24В | 20,8А |
напряжения. Доступные значения выходных напряжений: 12В и 24В. Отличить их можно по
последним двум цифрам в названии.







