

| Наименование | Масса, кг | Время работы в аварийном режиме, ч | Световой поток в аварийном режиме, лм | Батарея Ni-Cd | Источники света | Артикул | |
| Рабочие | Аварийные | ||||||
| LYRA 4211-8 | 1,1 | 1 | 103 | 2,4 В 1,5А*ч | – | 8 Вт (G5) | 4501006010 |
| LYRA 4213-8 | 1,3 | 3 | 140 | 3,6 В 4,0А*ч | – | 8 Вт (G5) | 4501006020 |
| LYRA 4211-8(i) | 1,3 | 1 | 300 | 6,0 В 1,5А*ч | – | 8 Вт (G5) | 4501006070 |
| LYRA 4211-11 | 1,3 | 1 | 338 | 6,0 В 1,5А*ч | – | 11 Вт (2G7) | 4501006030 |
| LYRA 4211-11(i) | 1,3 | 1 | 446 | 3,6 В 4,0А*ч | – | 11 Вт (2G7) | 4501006100 |
| LYRA 4211-8(i) AT | 1,3 | 1 | 300 | 6,0 В 1,5А*ч | – | 8 Вт (G5) | 4501006040 |
| LYRA 4231-8 | 1,3 | 1 | 136 | 3,6 В 4,0А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006140 |
| LYRA 4233-8 | 1,3 | 3 | 142 | 3,6 В 4,0А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006050 |
| LYRA 4231-8(i) | 1,3 | 1 | 256 | 6,0 В 1,5А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006170 |
| LYRA 6511-8 | 1,1 | 1 | 103 | 2,4 В 1,5А*ч | – | 8 Вт (G5) | 4501006060 |
| LYRA 6513-8 | 1,3 | 3 | 140 | 3,6 В 4,0А*ч | – | 8 Вт (G5) | 4501006090 |
| LYRA 6511-8(i) | 1,3 | 1 | 300 | 6,0 В 1,5А*ч | – | 8 Вт (G5) | 4501006080 |
| LYRA 6511-11 | 1,3 | 1 | 338 | 6,0 В 1,5А*ч | – | 11 Вт (2G7) | 4501006260 |
| LYRA 6511-11(i) | 1,3 | 1 | 446 | 3,6 В 4,0А*ч | – | 11 Вт (2G7) | 4501006110 |
| LYRA 6531-8 | 1,3 | 1 | 136 | 3,6 В 1,5А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006150 |
| LYRA 6533-8 | 1,4 | 3 | 142 | 3,6 В 1,5А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006160 |
| LYRA 6531-8(i) | 1,4 | 1 | 256 | 6,0 В 1,5А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006180 |
| LYRA 4231-8(i) AT | 1,3 | 1 | 254 | 6,0 В 1,5А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006980 |
| LYRA 4221-8 | 1,2 | 1 | 160 | 4,8 В 1,5А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006130 |
| LYRA 4223-8 | 1,3 | 3 | 150 | 3,6 В 4,0А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501007010 |
| LYRA 4221-1 | 1,2 | 1 | 170 | 4,8 В 1,5А*ч | 11 Вт (2G7) | 11 Вт (2G7) | 4501007160 |
| LYRA 6521-8 | 1,2 | 1 | 160 | 4,8 В 1,5А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501007020 |
| LYRA 6523-8 | 1,3 | 3 | 150 | 3,6 В 4,0А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501007030 |
| LYRA 6521-11 | 1,2 | 1 | 170 | 4,8 В 1,5А*ч | 11 Вт (2G7) | 11 Вт (2G7) | 4501007170 |
| LYRA 4200-8 | 1 | – | – | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4502002410 | |
| LYRA 6500-8 | 1,1 | – | – | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4502002510 | |
