
Установка
Устанавливаются на стену (боковая или фронтальная установка), на поверхность потолка (непосредственно или на подвесах) или встраиваются в потолок с рамкой ST 36. Аксессуары (ST 50, ST 52, ST 36) комплектуются отдельно.
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO.
Оптическая часть
Двухсторонний рассеиватель светильника изготовлен из ПММА. Пиктограммы комплектуются отдельно. Дистанция распознавания: S – 30 м, SP – 25 м, SI – 40 м, SPS – 10 м.

| A | B | C | |
| S | 366 | 342 | 233 |
| SP | 271 | 248 | 194 |
| SPS | 271 | 248 | 117 |
| SI | 271 | 248 | 270 |
| Наименование | Масса, кг | Время работы в аварийном режиме, ч | Минимальная яркость, кд/м2 | Батарея Ni-Cd | Источник света | Потребляемая мощность, Вт | Артикул |
| MIZAR 4023-4 LED S | 1,6 | 3 | 10 | 6 В 0,8А*ч | LED | 4,1 | 4502001110 |
| MIZAR 4023-3 LED SP | 1,2 | 3 | 8 | 6 В 0,8А*ч | LED | 3,2 | 4502001210 |
| MIZAR 4023-3 LED SP AT | 1,2 | 3 | 8 | 6 В 0,8А*ч | LED | 3,2 | 4502002420 |
| MIZAR 4023-4 LED SPS | 0,7 | 3 | 30 | 6 В 0,8А*ч | LED | 4,2 | 4502002340 |
| MIZAR 4023-3 LED SI | 1,4 | 3 | 8 | 6 В 0,8А*ч | LED | 3,1 | 4502001310 |
| MIZAR 4000-4 LED S | 1,5 | — | 10 | — | LED | 4,1 | 4502002110 |
| MIZAR 4000-3 LED SP | 1,1 | — | 8 | — | LED | 3,2 | 4502002210 |
| MIZAR 4000-3 LED SI | 1,3 | — | 8 | — | LED | 3,1 | 4502002310 |





