Натриевые лампы высокого давления
20000 часов
Преимущества:
- Возможность повторного пуска на горячей лампе (на лампах с двухсторонней цоколевкой)
- высокая рентабельность благодаря долговечности, средний срок службы — до 20000 часов
- высокая эффективность энергосбережения
- высокая светоотдача
Области применения:
внутреннее и наружное освещение крупноформатных объектов:
- исторические постройки
- улицы и парки
- рельсовые участки
- фабричные территории
- площадки для складирования
Hапряжение при зажигании 2,8
| Наименование | Мощность лампы (W) | Ток осве- тительной нагрузки (A) | Световой поток (lm) | Цветовая температура (K) | Срок службы | ø (mm) | Длина L (mm max.) | LCL (mm) | Зазор между контактами L (mm) | Цоколь | Положение горения | VE (упаковочная единица) — штук | Номер изделия |
| HST-DE 150 | 150 | 1,8 | 14500 | 2000 | 8000 | 23,0 | 183,0 | Fc2/18 | p45 | 20 | 211203 | ||
| HST-DE 150 | 150 | 1,8 | 14500 | 2000 | 8000 | 23,0 | 133,2 | RX7s-24 | p45 | 20 | 211501 | ||
| HST-DE 250 | 250 | 3,0 | 27000 | 2000 | 8000 | 23,0 | 184,3 | RX7s-24 | p45 | 20 | 212702 | ||
| HST-DE 400 | 400 | 4,4 | 48000 | 2000 | 8000 | 23,0 | 249,3 | RX7s-24 | p45 | 20 | 214702 | ||
| HST-SE 70 | 70 | 1,0 | 6000 | 2000 | 20000 | 39,0 | 156,0 | 102,0 | E27 | u36 | 12 | 210701 | |
| HST-SE 100 | 100 | 1,2 | 9000 | 2000 | 20000 | 46,0 | 211, | 0 132,0 | E40 | u360 | 12 | 211001 | |
| HST-SE 150 | 150 | 1,8 | 14500 | 2000 | 20000 | 46,0 | 211,0 | 132,0 | E40 | u360 | 12 | 211502 | |
| HST-SE 250 | 250 | 3,0 | 27000 | 2000 | 20000 | 46,0 | 260,0 | 158,0 | E40 | u360 | 12 | 212502 | |
| HST-SE 400 | 400 | 4,4 | 47000 | 2000 | 20000 | 46,0 | 292,0 | 175,0 | E40 | u360 | 12 | 214001 |

Лампы применять только в подходящих осветительных приборах с соответствующим защитным стеклом. Максимально допустимая температура цоколя — 250°C.
