
Установка
Установка на опору (столб) диаметром 60 мм.
Конструкция
Для ламп накаливания: основание черного цвета из поликарбоната. Максимальная поверхность ветровой нагрузки 0,14 м2. Для всех светильников cos φ =1. Замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя.
Оптическая часть
Рассеиватель из ПММА.
Аксессуары
Для интегрированных компактных люминесцентных ламп. Максимальная мощность 23 Вт. Используется только с рассеивателями 250, 300. Прозрачный призматический cветозатеняющий рассеиватель. Материал – ПММА. Код заказа – 5403002040.

| Тип рассеивателя | Размеры LxH, мм |
| 200 | 200×209 |
| 250 | 250×260 |
| 300 | 300×310 |
| 400 | 400×410 |

| Тип рассеивателя | Размеры LxH, мм |
| 300 | 262×310 |
| 400 | 356×410 |

| Тип рассеивателя | Размеры LxH, мм |
| 300 | 280×310 |

| Тип рассеивателя | Размеры LxH, мм |
| 250 | 215×230 |
| Тип рассеивателя | Артикул | Мощность, Вт | Тип и цвет рассеивателя | |||||||||
| Шар Опаловый | Шар Прозрачный | Шар Дымчатый | Шар Призматик | Шар Черный/ Матовый | Куб Опаловый | Куб Дымчатый | Альфа Призматик | Бета Опаловый | Бета Матовый | |||
| Код | Код | Код | Код | Код | Код | Код | Код | Код | Код | |||
| 200 | NTV 130 E40 | 1×40 | 1405000720 | 1405000730 | 1405000710 | – | – | – | – | – | – | – |
| 250 | NTV 131 E60 | 1×60 | 1405000840 | 1405000860 | 1405000830 | 1405000850 | 1405000870 | 1405000820 | 1405000810 | – | – | – |
| 300 | NTV 132 E75 | 1×75 | 1405000940 | 1405000960 | 1405000930 | 1405000950 | 1405000970 | – | – | 1405000910 | 1405000920 | – |
| 400 | NTV 133 E100 | 1×100 | 1405001020 | 1405001030 | – | – | – | – | – | – | – | 1405001010 |
