REFLEKTO KLAR 20-50W BLV

Встраиваемые низковольтные галогенные рефлекторные лампы

Преимущества:

  • отражатель с алюминиевым покрытием
  • значительно снижено излучение тепла в зону позади лампы
  • рассеянный свет позади лампы отсутствует
  • УФ-защита (UV-P)
  • встроенное плоское защитное стекло
  • подходит для работы с диммером

Области применения:
встраиваемый монтаж на термически критичных участках, например:

  • потолки
  • мебель
  • вентиляционные трубы
  • зеркала
Напряжение(V) 12
Срок службы 4500
ø (mm) 50,7
Длина L (mm max.) 44,9
Цоколь GU5.3
Положение горения u360
VE (упаковочная единица) — штук 50
Мощность лампы (W) Угол излучения Сила света (cd) Цветовая температура (K) Индекс ANSI Номер изделия
20 12° 3500 2900 ESX 182053
20 24° 1200 2900 BBF 182052
20 36° 600 2900 BAB 182051
20 60° 270 2900 182059
35 12° 6000 2900 FMT 183053
35 24° 2300 2900 FMV 183052
35 36° 1300 2900 FMW 183051
35 60° 510 2900 183059
50 12° 11000 2950 EXT 185053
50 24° 3600 2950 EXZ 185052
50 36° 2000 2950 EXN 185051
50 60° 850 2950 FNV 185059
Проектирование освещения
1 m
Расстояние
ø (m)/E (lx)
2 m
Расстояние
ø (m)/E (lx)
3 m
Расстояние
ø (m)/E (lx)
4 m
Расстояние
ø (m)/E (lx)
0,21/3500 0,42/875 0,63/389 0,84/219
0,43/1200 0,85/300 1,28/133 1,7/75
0,65/600 1,3/150 1,95/67 2,6/38
1,15/270 2,31/68 3,46/30 4,62/17
0,21/6000 0,42/1500 0,63/667 0,84/375
0,43/2300 0,85/575 1,28/256 1,7/144
0,65/1300 1,3/325 1,95/144 2,6/81
1,15/510 2,31/128 3,46/57 4,62/32
0,21/11000 0,42/2750 0,63/1222 0,84/688
0,43/3600 0,85/900 1,28/400 1,7/225
0,65/2000 1,3/500 1,95/222 2,6/125
1,15/850 2,31/213 3,46/94 4,62/53

Теги:

Мы будем рады и вашему мнению

Оставить ответ

Журнал светодиод
Logo