
Установка
Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.
Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп.
Оптическая часть
Экранирующая параболическая решетка из анодированного алюминия для люминесцентной лампы и рефлекторные галогенные лампы накаливания, 12 в общей мощностью до 100 Вт или рефлекторные металлогалогенные лампы.


| A | ||
| 136 | 815 | 160×795 |
| 155 | 910 | 160×890 |
| Артикул | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, кг | Э/м ПРА | ЭПРА | ||
| Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ | ||||
| SNC 136/235 | 1×36 (2×35) | 2G11/GX8.5 | 3,8 | 1153000050 | ≥ 0,85 | 1153000040 | ≥ 0,96 |
| SNC 155/235 | 1×55 (2×35) | 2G11/GX8.5 | 4,0 | 1153000110 | ≥ 0,85 | 1153000100 | ≥ 0,96 |
| SNC 136/250 | 1×36 (2×50) | 2G11/G53 | 4,8 | 1153000020 | ≥ 0,85 | 1153000150 | ≥ 0,96 |
| SNC 155/250 | 1×55 (2×50) | 2G11/G53 | 5,0 | – | – | 1153000090 | ≥ 0,96 |
| SNC 136/270 | 1×36 (2×70) | 2G11/GX8.5 | 3,5 | 1153000070 | ≥ 0,85 | 1153000060 | ≥ 0,96 |
| SNC 155/270 | 1×55 (2×70) | 2G11/GX8.5 | 3,7 | 1153000130 | ≥ 0,85 | 1153000120 | ≥ 0,96 |
