
Светодиодный прожектор мощностью 30Вт для заливающего и акцентного освещения IP 65.
Двухстрононний усиленный фиксатор прожектора гарантирует неизменный улог наклона прибора при сильном ветре.
Варианты монохромного свечения (белого цвета различной цветности, красный, синий, зеленый) и RGB.
Характеристики
Корпус:
Корпус из литого под давлением алюминия покрыт полиэстерной порошковой краской.
Крепления:
Монтажная скоба из нержавеющей стали.Т=2.5мм.
Стекло:
Закаленое стекло. Т=5.0мм.
Оптическая система:
Оптическая линза. Эффективность ≥ 85%.
Варианты оптики с углами: B6 симметричный — 15°, 30°.
Цвет корпуса:
Серебро(RAL 7032), графит (RAL 7037).
Кабельный ввод:
Герметичный вывод кабеля IP68, PG-9 медь.
Рабочая температура:
— 20° ~ +40° ( до — 40° по запросу клиента)
Варианты подключения:
I, II, III, IV
| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Входное напряжение, В | Тип оптики | Угол рассеивания, градусы | Рабочий ток, мА | Общая мощность системы, Вт | Вес, кг |
| 739024010 | SONAR 30W WW 15D 24V | 24x1W | 24 | B6/B5/В2/B7 | 30/15 | 1200 | 29 | 2.85 |
| 739024011 | SONAR 30W CW 15D 24V | 24x1W | 24 | B6/B5/В2/B7 | 30/15 | 1200 | 29 | 2.85 |
| 739024013 | SONAR 30W WW 15D 220V | 24x1W | 220 | B6/B5/В2/B7 | 30/15 | 142 | 33 | 2.85 |
| 739024015 | SONAR 30W CW 15D 220V | 24x1W | 220 | B6/B5/В2/B7 | 30/15 | 142 | 33 | 2.85 |
| 739024016 | SONAR 30W RGB 30D 24V | 24×1.5W | 24 | B6/B5/В2/B7 | 30/30 | 1493 | 35,8 | 2.85 |


Дополнительное оборудование
| 9300 | Распределительная коробка |
| 9302 | Соединительная коробка (штекер 3 выхода — 2pin) |
| 9303 | Соединительная коробка (штекер 3 выхода — 3pin) |
| 9304 | Соединительная коробка (штекер 3 выхода — 4pin) |
| 9201 | Кабель + 2 штекера (1м) |
| 9202 | Кабель + 2 штекера (2м) |
| 9203 | Кабель + 2 штекера (3м) |
| 9518 | Блок питания 18Вт IP65 |
| 9530 | Блок питания 30Вт IP65 |
| 9560 | Блок питания 60Вт IP65 |
| 9515 | Блок питания 150Вт IP65 |
| 9520 | Блок питания 200Вт IP65 |
| 9811 | DMX контроллер MGA 3010 |
| 9825 | DMX конвертер 12-24V MGV 0301 |
| 9826 | DMX конвертер 12-24V MGV 3010 |
| 9831 | RGB контроллер MGC 24C |
| 9832 | RGB контроллер — усилитель MGC 24D |
Пример заказа светильника
1 — Название
SONAR
2 — Мощность
20W, 40W
3 — Цветность
WW — теплый белый (3000K)
CW — холодный белый (6000K)
RGB — цветной динамический
Индивидуальная цветность по запросу
4 — Размер
500mm, 1000mm
5 — Тип оптики и угол линзы
20D — 20 градусов
30D — 30 градусов
6 — Напряжение
24V , 220V
7 — Количество и тип кабельных выводов
1С — один вывод (кабельное соединение)
2С — два вывода (кабельное соединение)
1P — один вывод (штекер IP68)
2P — два вывода (штекер IP68)
