
Установка
Крепление на поверхность потолка.
Конструкция
Металлическая сетка крепится к основанию, покрыта белой порошковой краской.


| A | |
| Решетка 2×36 SPORT | 1204 |
| Решетка 2×58 SPORT | 1504 |
| Решетка 2×36 LTX SPORT | 1304 |
При заказе указывать название и код
светильника + код решетки
| Артикул | Код |
| Решетка 2×36 SPORT | 1451000020 |
| Решетка 2×58 SPORT | 1451000030 |
| Решетка 2×36 LTX SPORT | 1451000010 |
| Артикул | Мощность, Вт | Масса **, кг | Э/м ПРА | ЭПРА/ЭПРА рег. | ||
| Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ | |||
| OPL/S 236 | 2×36 | 8,8 | 1057000060 | ≥ 0,85 | 1057000080/1057000100 | ≥ 0,96 |
| OPL/S 258 | 2×58 | 10,7 | 1057000140 | ≥ 0,85 | 1057000160/1057000190 | ≥ 0,96 |
| PRS/S 236 | 2×36 | 8,5 | 1059000040 | ≥ 0,85 | 1059000060/1059000250 | ≥ 0,96 |
| PRS/S 258 | 2×58 | 10,2 | 1059000110 | ≥ 0,85 | 1059000130/1059000260 | ≥ 0,96 |
| LTX 236 | 2×36 | 6,0 | 1055000040 | ≥ 0,85 | 1055000060/1055000080 | ≥ 0,96 |
* для светильника LTX 236
**масса светильника с решеткой
