Металлогалогенные лампы для заливающего освещения
Преимущества:
- Высокая рентабельность благодаря долговечности
- средний срок службы 8000 часов (250 W/400 W); 6000 часов (1000 W)
- хорошая цветопередача
- большой световой поток на протяжении всего срока службы
- приятные оттенки света: белый нейтральный (nw) и белый дневной (dw)
- легкая замена ламп
- компактная конструкция
Области применения:
внутреннее и наружное заливающее освещение:
- производственные цеха
- складские помещения
- спортплощадки
- улицы и парки
- заводские здания и помещения
- площадки для складирования
- стадионы
Hапряжение при зажигании 4,0
Цоколь Е40
| Наименование | Мощность лампы (W) | Ток осве- тительной нагрузки (A) | Световой поток (lm) | Цветовая температура (K) | Срок службы | ø (mm) | Длина L (mm max.) | LCL (mm) | Значение цвето- передачи | Положение горения | VE (упаковочная единица) — штук | Номер изделия |
| HIT 150 nw E40 | 150 | 1,8 | 13000 | 4200 | 8000 | 46,0 | 211,0 | 132,0 | 2A | u360 | 12 | 227901 |
| HIT 250 nw E40 | 250 | 3,0 | 20000 | 4200 | 8000 | 46,0 | 225,0 | 150,0 | 2A | u360 | 12 | 227001 |
| HIT 250 dw E40 | 250 | 3,0 | 20000 | 5200 | 8000 | 46,0 | 225,0 | 150,0 | 1A | u360 | 12 | 227011 |
| HIT 400 nw E40 | 400 | 4,0 | 42000 | 4200 | 8000 | 46,0 | 275,0 | 175,0 | 2A | u360 | 12 | 227101 |
| HIT 400 dw E40 | 400 | 4,0 | 32000 | 5200 | 8000 | 46,0 | 275,0 | 175,0 | 1A | u360 | 12 | 227111 |
| HIT 1000 dw E40 | 1000 | 9,5 | 80000 | 6000 | 6000 | 76,0 | 340,0 | 220,0 | 1A | p60 | 6 | 227311 |

Лампы применять только в подходящих осветительных приборах с соответствующим защитным стеклом. Максимально допустимая температура цоколя — 220°C.
