TOPLITE SHROUD 70-400W BLV

Металлогалогенные лампы для открытых осветительных приборов — с односторонней цоколевкой

Преимущества:

  • Высокая экономичность, обусловленная более длительными интервалами между обслуживаниями
  • высокий КПД осветительного прибора
  • средний срок службы — 15000 часов
  • рентабельный срок службы — 9000 часов
  • хорошая цветопередача
  • высокая светоотдача
  • прозрачный и матовый варианты
  • подходят для применения в открытых осветительных приборах

Области применения:
внутреннее и наружное освещение участков представительского назначения:

  • служебные помещения большой площади
  • выставочные павильоны
  • гостиницы и рестораны
  • музеи и галереи
  • производственные цеха
  • складские помещения
  • парковки
  • заправочные станции

Hапряжение при зажигании 4,0
Положение горения u360
VE (упаковочная единица) — 12 штук

Наименование Вариант Мощность лампы (W) Ток осве-
тительной нагрузки (A)
Световой поток (lm) Цветовая температура (K) Срок службы ø (mm) Длина L (mm max.) LCL (mm) Значение цвето-
передачи
Цоколь Номер изделия
HIE-P 70 ww E27 cl 70 0,9 5500 3200 15000 55,0 138,0 86,0 2A E27 223610
HIE-P 70 ww E27 co матовый 70 0,9 5200 3200 15000 55,0 138,0 2A E27 223660
HIE-P 70 nw E27 cl 70 0,9 5500 4000 15000 55,0 138,0 86,0 2A E27 223600
HIE-P 70 nw E27 co матовый 70 0,9 5200 4000 15000 55,0 138,0 2A E27 223650
HIE-P 100 ww E27cl 100 1,2 7600 3200 15000 55,0 138,0 86,0 2A E27 223710
HIE-P 100 ww E27 co матовый 100 1,2 7200 3200 15000 55,0 138,0 2A E27 223760
HIE-P 100 nw E27 cl 100 1,2 8100 4000 15000 55,0 138,0 86,0 2A E27 223700
HIE-P 100 nw E27 co матовый 100 1,2 7600 4000 15000 55,0 138,0 2A E27 223750
HIE-P 150 ww E27 cl 150 1,8 13300 3200 15000 55,0 138,0 86,0 2A E27 223810
HIE-P 150 ww E27 co матовый 150 1,8 12800 3200 15000 55,0 138,0 2A E27 223860
HIE-P 150 nw E27 cl 150 1,8 12300 4000 15000 55,0 138,0 86,0 2A E27 223800
HIE-P 150 nw E27 co матовый 150 1,8 11700 4000 15000 55,0 138,0 2A E27 223850
HIE-P 250 nw E40 co матовый 250 3,0 22000 4200 8000 90,0 226,0 2A E40 223951
HIE-P 250 dw E40 co матовый 250 3,0 18000 5200 8000 90,0 226,0 1A E40 223971
HIE-P 400 nw E40 co матовый 400 4,0 37000 4200 8000 120,0 290,0 2A E40 223051
HIE-P 400 dw E40 co матовый 400 4,0 30000 5200 8000 120,0 290,0 1A E40 223071

Колба дополнительно защищена предохранительным кожухом.

Мы будем рады и вашему мнению

Оставить ответ

Журнал светодиод
Logo