
Линейный светодиодный светильник мощностью 27Вт и 50Вт для заливающего и акцентного освещения IP65.
Светильники могут соединяться в линию при помощи коннекторов IP68 (исполнение светильника с двумя кабельными вводами 2С). Количество светильников в одной линии зависит от сечения питающего кабеля и считается по максимальной нагрузке.
Характеристики
Корпус:
Корпус из литого под давлением алюминия покрыт полиэстерной порошковой краской. Корпус и стекло имеют уплотнители из силикона.
Крепления:
Нержавеющая сталь.Т=2.0мм.
Стекло:
Закаленое стекло. Т=4.0мм.
Оптическая система:
Оптическая линза. Эффективность ≥ 85%. 20⁰ — угол раскрытия.
Цвет корпуса:
Серебро (RAL 7047), графит (RAL 7037).
Кабельное соединение:
Кабельное соединение (стандарт) или штекер plug IP68 (тип «папа-мама»; специальное исполнение).
Рабочая температура:
— 20° ~ +40° ( до — 40° по запросу клиента)
Варианты подключения:
I, II, III, IV
| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Размер, мм | Входное напряжение, В | Тип оптики | Угол рассеивания, градусы | Рабочий ток, мА | Общая мощность системы, Вт | Вес, кг |
| 711027010 | BAND HO 27W WW 348mm 20D 24V | 9x3W | 348 | 24В | А1 | 20 | 958 | 23 | 2.75 |
| 711027012 | BAND HO 27W CW 348mm 20D 24V | 9x3W | 348 | 24В | А1 | 20 | 958 | 23 | 2.75 |
| 711027013 | BAND HO 50W WW 690mm 20D 24V | 18x3W | 690 | 24В | А1 | 20 | 958 | 42 | 4.5 |
| 711027015 | BAND HO 50W CW 690mm 20D 24V | 18x3W | 690 | 24В | А1 | 20 | 958 | 42 | 4.5 |
| 711027016 | BAND HO 27W WW 348mm 20D 220V | 9x3W | 348 | 220В | А1 | 20 | 148 | 27.6 | 2.75 |
| 711027018 | BAND HO 27W CW 348mm 20D 220V | 9x3W | 348 | 220В | А1 | 20 | 148 | 27.6 | 2.75 |
| 711027019 | BAND HO 50W WW 690mm 20D 220V | 18x3W | 690 | 220В | А1 | 20 | 148 | 48.5 | 4.5 |
| 711027021 | BAND HO 50W CW 690mm 20D 220V | 18x3W | 690 | 220В | А1 | 20 | 148 | 48.5 | 4.5 |
| 711027022 | BAND HO 27W RGB 348mm 20D 24V | 9x3W | 348 | 24В | А1 | 20 | 1195 | 77 | 2.75 |
| 711027023 | BAND HO 50W RGB 690mm 20D 24V | 18x3W | 690 | 24В | А1 | 20 | 2309 | 55.5 | 4.5 |


Дополнительное оборудование
| 9300 | Распределительная коробка |
| 9302 | Соединительная коробка (штекер 3 выхода — 2pin) |
| 9303 | Соединительная коробка (штекер 3 выхода — 3pin) |
| 9304 | Соединительная коробка (штекер 3 выхода — 4pin) |
| 9201 | Кабель + 2 штекера (1м) |
| 9202 | Кабель + 2 штекера (2м) |
| 9203 | Кабель + 2 штекера (3м) |
| 9518 | Блок питания 18Вт IP65 |
| 9530 | Блок питания 30Вт IP65 |
| 9560 | Блок питания 60Вт IP65 |
| 9515 | Блок питания 150Вт IP65 |
| 9520 | Блок питания 200Вт IP65 |
| 9811 | DMX контроллер MGA 3010 |
| 9825 | DMX конвертер 12-24V MGV 0301 |
| 9826 | DMX конвертер 12-24V MGV 3010 |
| 9831 | RGB контроллер MGC 24C |
| 9832 | RGB контроллер — усилитель MGC 24D |
Пример заказа светильника
1 — Название
BAND HO
2 — Мощность
27W, 50W
3 — Цветность
WW — теплый белый (3000K)
CW — холодный белый (6000K)
RGB — цветной динамический
Индивидуальная цветность по запросу
4 — Размер
348 mm, 690 mm
5 — Тип оптики и угол линзы
20D — 20 градусов
6 — Напряжение
24V , 220V
7 — Количество и тип кабельных выводов
1С — один вывод (кабельное соединение
2С — два вывода (кабельное соединение
1P — один вывод (штекер IP68)
2P — два вывода (штекер IP68)
