
Линейный светодиодный светильник мощностью 20Вт и 40Вт для заливающего и акцентного освещения IP65.
Светильники могут соединяться в линию при помощи коннекторов IP68 (исполнение светильника с двумя кабельными вводами 2P). Количество светильников в одной линии зависит от сечения питающего кабеля и считается по максимальной нагрузке.
Характеристики
Корпус:
Корпус из литого под давлением алюминия покрыт полиэстерной порошковой краской. Корпус и стекло имеют уплотнители из силикона.
Крепления:
Нержавеющая сталь.Т=2.0мм.
Стекло:
Закаленое стекло. Т=3.0мм.
Оптическая система:
Оптическая линза. Эффективность ≥ 85%.
Варианты оптики с углами: 15°, 30°.
Цвет корпуса:
Серебро (RAL 7047), графит (RAL 7037).
Кабельный ввод:
Герметичный вывод кабеля IP68, PG-11 медь или кабель.
Кабельное соединение:
Кабельное соединение (стандарт) или штекер plug IP68 (тип «папа-мама»; специальное исполнение).
Рабочая температура:
— 20° ~ +40° ( до — 40° по запросу клиента)
Варианты подключения:
I, II, III, IV
| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Размер, мм | Входное напряжение, В | Тип оптики | Угол рассеивания, градусы | Рабочий ток, мА | Общая мощность системы, Вт | Вес, кг |
| 712020010 | BAND 20W WW 500mm 30D 24V | 10×2 Вт | 500 | 24В | В4/B3 | 15/30 | 775 | 18.6 | 1.75 |
| 712020012 | BAND 20W CW 500mm 30D 24V | 10×2 Вт | 500 | 24В | В4/B3 | 15/30 | 775 | 18.6 | 1.75 |
| 712020013 | BAND 40W WW 1000mm 30D 24V | 20×2 Вт | 1000 | 24В | В4/B3 | 15/30 | 1550 | 37.2 | 3 |
| 712020014 | BAND 40W CW 1000mm 30D 24V | 20×2 Вт | 1000 | 24В | В4/B3 | 15/30 | 1550 | 37.2 | 3 |
| 712020015 | BAND 20W WW 500mm 30D 220V | 10×2 Вт | 500 | 220В | В4/B3 | 15/30 | 135 | 23.7 | 1.75 |
| 712020017 | BAND 20W CW 500mm 30D 220V | 10×2 Вт | 500 | 220В | В4/B3 | 15/30 | 135 | 23.7 | 1.75 |
| 712020018 | BAND 40W WW 1000mm 30D 220V | 20×2 Вт | 1000 | 220В | В4/B3 | 15/30 | 270 | 46.5 | 3 |
| 712020021 | BAND 40W CW 1000mm 30D 220V | 20×2 Вт | 1000 | 220В | В4/B3 | 15/30 | 270 | 46.5 | 3 |
| 712020022 | BAND 20W RGB 500mm 30D 24V | 10×2 Вт | 500 | 24В | В4/B3 | 15/30 | 775 | 18.6 | 1.75 |
| 712020023 | BAND 40W RGB 1000mm 30D 24V | 20×2 Вт | 1000 | 24В | В4/B3 | 15/30 | 1550 | 37.2 | 3 |


Дополнительное оборудование
| 9300 | Распределительная коробка |
| 9302 | Соединительная коробка (штекер 3 выхода — 2pin) |
| 9303 | Соединительная коробка (штекер 3 выхода — 3pin) |
| 9304 | Соединительная коробка (штекер 3 выхода — 4pin) |
| 9201 | Кабель + 2 штекера (1м) |
| 9202 | Кабель + 2 штекера (2м) |
| 9203 | Кабель + 2 штекера (3м) |
| 9518 | Блок питания 18Вт IP65 |
| 9530 | Блок питания 30Вт IP65 |
| 9560 | Блок питания 60Вт IP65 |
| 9515 | Блок питания 150Вт IP65 |
| 9520 | Блок питания 200Вт IP65 |
| 9811 | DMX контроллер MGA 3010 |
| 9825 | DMX конвертер 12-24V MGV 0301 |
| 9826 | DMX конвертер 12-24V MGV 3010 |
| 9831 | RGB контроллер MGC 24C |
| 9832 | RGB контроллер — усилитель MGC 24D |
Пример заказа светильника
1 — Название
BAND
2 — Мощность
20W, 40W
3 — Цветность
WW — теплый белый (3000K)
CW — холодный белый (6000K)
RGB — цветной динамический
Индивидуальная цветность по запросу
4 — Размер
500mm, 1000mm
5 — Тип оптики и угол линзы
15D — 15 градусов
30D — 30 градусов
120D — 120 градусов (матовое стекло)»
6 — Напряжение
24V , 220V
7 — Количество и тип кабельных выводов
1С — один вывод (кабельное соединение)
2С — два вывода (кабельное соединение)
1P — один вывод (штекер IP68)
2P — два вывода (штекер IP68)
