ELXe – Холодного запуска для T8 ламп
Встраиваемые ЭПРА
Корпус: теплостойкий поликарбонат (K9) или металлический (M8)
Коэффициент мощности: 0,98
Рабочее напряжение постоянного тока: 198 – 264В
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5 –1 мм2
Для автоматизированного электромонтажа в светильнике: IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Подавление радиопомех
Для светильников класса защиты I и II степень защиты: IP20
Для осветительных установок с низкой частотой включений (< 5/день)


| Лампа | ЭПРА | Система | ||||||||||
| Мощность, Вт | Тип | Цоколь | Потребляем. мощность, Вт | Тип | Номер для заказа | Напряжение АС 50, 60 Гц В ±10% | EE* | Окружающ. температура, ta(°C) | Температура корпуса, tc(°C) | Корпус | Выходная мощность, Вт | Коэф. свет. потока, % |
| 15 | T8 | G13 | 1 x 13,0 | ELXe 218.526 | 188136 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | K9 | 14,5 | 100,0 |
| 2×15 | T8 | G13 | 2 x 13,0 | ELXe 218.526 | 188136 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | K9 | 29,0 | 100,0 |
| 18 | T8 | G13 | 1 x 16,0 | ELXe 218.526 | 188136 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | K9 | 18,0 | 100,0 |
| 2×18 | T8 | G13 | 2 x 16,0 | ELXe 218.526 | 188136 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | K9 | 34,0 | 100,0 |
| 4×18 | T8 | G13 | 4 x 16,0 | ELXe 418.215 | 188660 | 220 – 240 | A2 | –10 дo 55 | макс. 65 | M8 | 68,0 | 98,2 |
| 30 | T8 | G13 | 1 x 30,0 | ELXe 238.527 | 188137 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | K9 | 31,0 | 100,0 |
| 2×30 | T8 | G13 | 2 x 30,0 | ELXe 238.527 | 188137 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | K9 | 62,0 | 100,0 |
| 36 | T8 | G13 | 1 x 32,0 | ELXe 238.527 | 188137 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | K9 | 35,0 | 100,0 |
| 2×36 | T8 | G13 | 2 x 32,0 | ELXe 238.527 | 188137 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | K9 | 68,5 | 100,0 |
| 38 | T8 | G13 | 1 x 34,0 | ELXe 238.527 | 188137 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | K9 | 35,0 | 100,0 |
| 2×38 | T8 | G13 | 2 x 34,0 | ELXe 238.527 | 188137 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | K9 | 70,0 | 100,0 |
| 58 | T8 | G13 | 1 x 52,0 | ELXe 258.222 | 188130 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | K9 | 54,0 | 100,0 |
| 2×58 | T8 | G13 | 2 x 52,0 | ELXe 258.222 | 188130 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | K9 | 108,0 | 100,0 |

* Энергоэффективность: Шаг 2: EEI = A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017
