LT4 LT5 LT8

 
Лампы доступны в цветовой температуре 2700К и 6400К
LТ4 6W G5 6 275 12000 G5 80…89 12.5 221 400
LТ4 8W G5 8 390 12000 G5 80…89 12.5 340 200
LТ4 12W G5 12 480 12000 G5 80…89 12.5 370 200
LТ4 16W G5 16 1020 12000 G5 80…89 12.5 468 200
LТ4 20W G5 20 1230 12000 G5 80…89 12.5 566 200
LТ4 24W G5 24 1540 12000 G5 80…89 12.5 656 100
LТ4 30W G5 30 1790 12000 G5 80…89 12.5 765 100
LT5 13W G5 13 920 12000 G5 80…89 16 531 200
LT5 14W G5 14 1140 20000 G5 80…89 16 563 100
LT5 21W G5 21 1850 20000 G5 80…89 16 863 100
LT5 28W G5 28 2470 20000 G5 80…89 16 1163 100
Ультрафиолетовые лампы
LT8 36W BLB G13 36 — 10000 G13 — 26 1200 25
LТ5 6W BLB G5 6 — 8000 G5 — 16 226 500
Цветные лампы, доступные цвета: синий, зеленый, красный
LТ4 16W G5 16 — 8000 G5 — 12.5 468 200
LТ4 20W G5 20 — 8000 G5 — 12.5 566 200
LТ4 24W G5 24 — 8000 G5 — 12.5 656 100
LТ4 30W G5 30 — 8000 G5 — 12.5 765 100
LT5 13W G5 13 — 8000 G5 — 16 531 200
LT5 14W G5 14 — 8000 G5 — 16 563 100
LT5 21W G5 21 — 8000 G5 — 16 863 100
LT5 28W G5 28 — 8000 G5 — 16 1163 100

Теги:

Мы будем рады и вашему мнению

Оставить ответ

Журнал светодиод
Logo