![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LT60S335W | 5000 | 8 | 4,8 | 12 | 60 | 120 | 1,3-1,5 | 5200K |
| LT60S335WW | 5000 | 8 | 4,8 | 12 | 60 | 120 | 1,3-1,5 | 2700K |
| LT60S335B | 5000 | 8 | 4,8 | 12 | 60 | 120 | 0,4-0,6 | синий |
| LT60S335G | 5000 | 8 | 4,8 | 12 | 60 | 120 | 1,3-1,5 | зеленый |
| LT60S335R | 5000 | 8 | 4,8 | 12 | 60 | 120 | 0,7-0,9 | красный |
| LT60S335Y | 5000 | 8 | 4,8 | 12 | 60 | 120 | 0,7-0,9 | желтый |
SW — залитая тонким слоем герметика с одной стороны IP65
SWD — в силиконовой трубке, заполненно герметиком IP68
линейка гибкая с клеевым слоем 3M, 1 светодиод на кристале, боковой свет
срок службы светодиодов 50000 часов, уменьшение яркости на 2% за 1000 часов








