
Мы уже довольно часто употребляем в своих статьях такое сочетание, как IP. Любое светодиодное оборудование, будь-то лампы, светильники и т.п. должны также удовлетворять определенным требованиям. Основными из них стоит отметить:
Безопасность эксплуатации и безопасность эксплуатации при воздействии определенных факторов окружающей среды.
Для этого и принят следующий норматив – IP ( Ingress Protection Rating ).
Используя данную статью, Вы сможете с легкостью разобраться, к какому классу безопасности будут относиться Ваши светодиодные изделия.
Первая цифра в нормативе IP.
Данная цифра будет означать степень безопасности изделия от попадания в него пыли.
Первая цифра кода IP
| Первая цифра | Вид защиты |
| 0 | Защиты нет. Нет защиты от прикосновения к токоведущим частям. Защита от пыли также отсутствует |
| 1 | Защита от твердых тел размером >=50 мм. Частично защищено от прикосновения к токоведущим частям ладонью |
| 2 | Частично защищено оборудование от прикосновения к токоведущим частям пальцами рук. Защита от твердых частиц размером >=12,5 мм |
| 3 | Защита от твердых тел размером >=2,5 мм. Также имеется защита от прикосновения к токоведущим частям пальцами рук и инструментом |
| 4 | Также показывает нам о наличии защиты от прикосновения к токоведущим частям пальцами рук и инструментом. Защита от твердых тел размером более или равными 1 мм |
| 5 | Данная цифра уведомляет нас о наличии полной защиты при прикосновении к токоведущим частям. Частичная защита от пыли. Пыль может проникать в незначительных количествах |
| 6 | Также является показателем, что у данного оборудования имеется полная защита от прикосновения к токоведущим частям пальцами рук и инструментом. Данная цифра показывает нам, что оборудование не подвержено к проникновению пыли или других твердых частиц внутрь изделия |
Вторая цифра норматива IP
Эта цифра позволяет нам понять о степени защиты любых осветительных светодиодных и других электроприборов от попадания в них влаги.
Вторая цифра кода IP
| Вторая цифра | Вид защиты |
| 0 | Защита от попадания влаги внутрь прибора отсутствует |
| 1 | Защита от капель конденсата, которые падают вертикально |
| 2 | Защита от капель осадков, падающих под углом в 15 градусов |
| 3 | Защита от брызг, которые могут достигать угол до 60 градусов |
| 4 | Данная цифра в коде IP показывает нам, что устройство защищено от попадания брызг под различными углами падения |
| 5 | Показатель о защите электроприборов от струй воды, которые также падают под разными углами |
| 6 | Прибор полностью защищен от воздействия динамических потоков воды ( морская волна, прибой и т.п. ) |
| 7 | Информирует нас о том, что прибор защищен от попадания воды внутрь при его непосредственном погружении на глубину, в течение определенного времени |
| 8 | Показывает те же характеристики, что и код IP под цифрой 7. Но единственным отличием является – неограниченное время погружения на определенную глубину |
Для более полной картины о коде IP, приведем схемы методов испытаний степени защиты IP от проникновения в приборы твердых частиц, пыли и воды.
| Первая цифра кода | Схема метода испытаний |
| 1 | Шарик диаметром 50 мм и стандартный испытательный щуп |
| 2 | Шарик диаметром 12,5 мм и стандартный испытательный щуп |
| 3 | Стандартный испытательный щуп (или провод диаметром 2,5 мм) |
| 4 | Стандартный испытательный щуп (или провод диаметром 1,0 мм |
| 5 | Камера пыли (циркуляция талька |
| 6 | Камера пыли (циркуляция талька) |
Защита от воды
| Вторая цифра IP(xX) | Схема метода испытаний |
| 1 | Оросительная система в камере искусственного дождя |
| 2 | Оросительная система в камере искусственного дождя |
| 3 | Дождевальная установка с поворотным выходным патрубком |
| 4 | Дождевальная установка с поворотным выходным патрубком |
| 5 | Гидронасос со шлангом и насадкой диаметром 6,3 мм, расход воды 12,5 л/мин |
| 6 | Гидронасос со шлангом и насадкой диаметром 12,5 мм, расход воды 100 л/мин |
| 7 | Погружение в ванну со слоем воды 1 м |
| 8 | Испытания по методике, согласованной с заказчиком или конечным потребителем |
В ряде устройств изготовителем может использоваться и буквенный код:
А- защищенность от прикосновения опасных частей устройства тыльной стороной ладони.
В – защищенность от прикосновения опасных частей пальцами.
С – защищенность от прикосновения к опасным частям инструментом.
D – защищенность от прикосновения к опасным частям проволокой.
Нередко используют и еще одну букву, для более детальной и полной информации.
Н – высоковольтное оборудование.
М – при испытании прибора водой устройство может двигаться.
S – то же самое, что и в коде «М», но устройство неподвижно.
W – защищенность от погодных условий.
Приведем пример: IP-55 – устройство достаточно безопасно при эксплуатации, защищено от попадания пыли в большом количестве и не подвержено воздействию струи воды. А это дает нам право использовать устройство снаружи помещения.
Ну и на последок скажем, что некоторые фирмы также не брезгуют «снабжать» электрооборудование графическими символами.

